Monthly Stats Report: 1 Feb – 28 Feb 2015
Project: Cnbnews.net
URL: http://cnbnews.net
Summary
Returning Visits – Based purely on a cookie, if this person is returning to your website for another visit an hour or more later
First Time Visits – Based purely on a cookie, if this person has no cookie then this is considered their first time at your website.
Unique Visitor – Based purely on a cookie, this is the total of the returning visits and first time visits – all your visitors.
Page Load – The number of times your page has been visited.
Weekly data provided by www. Statcounter.com
Page Loads | Unique Visits | First Time Visits | Returning Visits | |
Total | 101,245 | 57,651 | 50,804 | 6,847 |
Average | 3,616 | 2,059 | 1,814 | 245 |
Date | Page Loads | Unique Visits | First Time Visits | Returning Visits |
Sun, 1 Feb | 2,726 | 1,636 | 1,494 | 142 |
Mon, 2 Feb | 3,946 | 2,188 | 1,882 | 306 |
Tue, 3 Feb | 6,040 | 3,485 | 3,130 | 355 |
Wed, 4 Feb | 3,976 | 2,170 | 1,948 | 222 |
Thu, 5 Feb | 4,884 | 2,722 | 2,501 | 221 |
Fri, 6 Feb | 3,811 | 2,028 | 1,803 | 225 |
Sat, 7 Feb | 3,112 | 1,762 | 1,610 | 152 |
Sun, 8 Feb | 2,845 | 1,749 | 1,619 | 130 |
Mon, 9 Feb | 4,010 | 2,182 | 1,909 | 273 |
Tue, 10 Feb | 6,130 | 3,776 | 3,441 | 335 |
Wed, 11 Feb | 4,967 | 2,990 | 2,605 | 385 |
Thu, 12 Feb | 3,680 | 2,057 | 1,773 | 284 |
Fri, 13 Feb | 3,101 | 1,787 | 1,575 | 212 |
Sat, 14 Feb | 2,993 | 1,748 | 1,512 | 236 |
Sun, 15 Feb | 2,964 | 1,718 | 1,480 | 238 |
Mon, 16 Feb | 3,798 | 2,035 | 1,743 | 292 |
Tue, 17 Feb | 3,769 | 2,004 | 1,735 | 269 |
Wed, 18 Feb | 3,186 | 1,689 | 1,458 | 231 |
Thu, 19 Feb | 3,253 | 1,717 | 1,460 | 257 |
Fri, 20 Feb | 2,941 | 1,794 | 1,616 | 178 |
Sat, 21 Feb | 2,487 | 1,528 | 1,379 | 149 |
Sun, 22 Feb | 3,693 | 2,313 | 2,021 | 292 |
Mon, 23 Feb | 4,163 | 2,379 | 2,026 | 353 |
Tue, 24 Feb | 3,635 | 2,037 | 1,763 | 274 |
Wed, 25 Feb | 3,144 | 1,706 | 1,440 | 266 |
Thu, 26 Feb | 3,131 | 1,644 | 1,417 | 227 |
Fri, 27 Feb | 2,674 | 1,515 | 1,329 | 186 |
Sat, 28 Feb | 2,186 | 1,292 | 1,135 | 157 |
This post was imported from a legacy archive. Please excuse any formatting inconsistencies.